不用万年历推算八字
民國21年至民國100年天干、地支基數對照表
國歷年次 天干基數 地支基數
國曆21年 (天干基數) 7 (地支基數) 9
國曆22年 (天干基數) 3 (地支基數) 3
國曆23年 (天干基數) 8 (地支基數) 8
國曆24年 (天干基數) 3 (地支基數) 1
國曆25年 (天干基數) 8 (地支基數) 6
國曆26年 (天干基數) 4 (地支基數) 0
國曆27年 (天干基數) 9 (地支基數) 5
國曆28年 (天干基數) 4 (地支基數) 10
國曆29年 (天干基數) 9 (地支基數) 3
國曆30年 (天干基數) 5 (地支基數) 9
國曆31年 (天干基數) 0 (地支基數) 2
國曆32年 (天干基數) 5 (地支基數) 7
國曆33年 (天干基數) 0 (地支基數) 0
國曆34年 (天干基數) 6 (地支基數) 6
國曆35年 (天干基數) 1 (地支基數) 11
國曆36年 (天干基數) 6 (地支基數) 4
國曆37年 (天干基數) 1 (地支基數) 9
國曆38年 (天干基數) 7 (地支基數) 3
國曆39年 (天干基數) 2 (地支基數) 0
國曆40年 (天干基數) 7 (地支基數) 1
國曆41年 (天干基數) 2 (地支基數) 6
國曆42年 (天干基數) 8 (地支基數) 0
國曆43年 (天干基數) 3 (地支基數) 5
國曆44年 (天干基數) 8 (地支基數) 10
國曆45年 (天干基數) 3 (地支基數) 3
國曆46年 (天干基數) 9 (地支基數) 9
國曆47年 (天干基數) 4 (地支基數) 2
國曆48年 (天干基數) 9 (地支基數) 0
國曆50年 (天干激數) 0 (地支基數) 6
國歷51年 (天干基數) 5 (地支基數) 11
國曆52年 (天干基數) 0 (地支基數) 4
國曆53年 (天干基數) 5 (地支基數) 9
國曆54年 (天干基數) 1 (地支基數) 3
國曆55年 (天干基數) 6 (地支基數) 8
國曆56年 (天干基數) 1 (地支基數) 1
國曆57年 (天干基數) 6 (地支基數) 6
國曆58年 (天干基數) 2 (地支基數) 0
國曆59年 (天干基數) 7 (地支基數) 5
國曆60年 (天干基數) 2 (地支基數) 10
國曆61年 (天干基數) 7 (地支基數) 3
國曆62年 (天干基數) 3 (地支基數) 9
國曆63年 (天干基數) 8 (地支基數) 2
國曆64年 (天干基數) 3 (地支基數) 7
國曆65年 (天干基數) 8 (地支基數) 0
國曆66年 (天干基數) 4 (地支基數) 6
國曆67年 (天干基數) 9 (地支基數) 11
國曆68年 (天干基數) 4 (地支基數) 4
國曆69年 (天干基數) 9 (地支基數) 9
國曆70年 (天干基數) 5 (地支基數) 3
國曆71年 (天干基數) 0 (地支基數) 8
國曆72年 (天干基數) 5 (地隻基數) 1
國曆73年 (天干基數) 0 (地支基數) 6
國曆74年 (天干基數) 6 (地支基數) 0
國曆75年 (天干基數) 1 (地支基數) 5
國曆76年 (天干基數) 6 (地支基數) 10
國曆77年 (天干基數) 1 (地支基數) 3
國曆78年 (天干基數) 7 (地支基數) 9
國曆79年 (天干基數) 2 (地支基數) 2
國曆80年 (天干基數) 7 (地支基數) 7
國歷81年 (天干基數) 2 (地支基數) 0
國曆82年 (天干基數) 8 (地支基數) 6
國曆83年 (天干基數) 3 (地支基數) 11
國曆84年 (天干基數) 8 (地支基數) 4
國曆85年 (天干基數) 3 (地支基數) 9
國曆86年 (天干基數) 9 (地支基數) 3
國曆87年 (天干基數) 4 (地支基數) 8
國曆88年 (天干基數) 9 (地支基數) 1
國曆89年 (天干基數) 4 (地支基數) 6
國曆90年 (天干基數) 0 (地支基數) 0
國曆91年 (天干基數) 5 (地支基數) 5
國曆92年 (天干基數) 0 (地支基數) 10
國曆93年 (天干基數) 5 (地支基數) 3
國曆94年 (天干基數) 1 (地支基數) 9
國曆95年 (天干基數) 6 (地支基數) 2
國曆96年 (天干基數) 1 (地支基數) 7
國曆97年 (天干基數) 6 (地支基數) 0
國曆98年 (天干基數) 2 (地支基數) 6
國曆99年 (天干基數) 7 (地支基數) 11
國曆100年(天干基數) 2 (地支基數) 4
國 歷 出 生 月 基 數 表
1月+0 5月+0 9月+3
2月+31 6月+31 10月+33
3月+59 7月+1 11月+4
4月+30 8月+32 12月+34
天 干 數 字 表
甲乙丙丁戊己庚辛壬癸
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
地 支 數 字 表
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
◎當您有一天遇到一位盲眼人從事八字論命時,您可能會因為他(她)的快速排四柱八字命盤而折服不已。尤其剛進入命理領域中的初學者、或學習數年仍不得其門而入者,無不四處訪求名師想要得其祕傳、真傳揚名於命理界。俗云:天下一法必有一破,如今科技時代電腦的發展給人們帶來許多方便,查閱日子或查天干地支已經不太需要萬年曆,通訊事業給大家解決了這方面的不方便。然而從事八字論命者還是希望能在不借助電腦的同時又能快速算出四柱八字讓客人、學生信服。曾經有命理從業人員在平面媒體發表文章稱發明一套計算天干地支的快速方法,但根據他的算法還是速度太慢,而且容易犯錯。
◎計算天干地支較難者在日子干支而已,知道方法便能快速進入狀況,甚至初學者亦能讓那些江湖老手自嘆不如。至於剛好日子是在換節氣的當天或前後一天者只要留意便能迎刃而解。
例(一):民國九十三年國曆一月二十五日的八字年月日柱為何?
先查民國二十年至一百年的天干、地支基數表,得民國九十三年天干基數為(五),地支基數為(三)。再查月份;一月基數加(○)。然後將年天干基數「五」加月基數加「○」、再加二十五日,得數為三十。天干為十進位、若被十整除即天干為癸(對照上圖天干基數表甲至癸部份)。九十三年地支基數為「三」,一月基數加(O)、再加二十五日,得數為二十八。地支為十二進位、將得數除於十二,使餘數小於十二,二十八除於十二讓它小於十二即為四,查上地支基數為地支為卯。從以上可知一月二十五日天干、地支為癸卯日。
簡式;天干部份:年天干基數:5+(一月)0+(日)25=30。除於10或取個位數即可。
地支部份:年地支基數:3+(一月)0+(日)25=28。除於12餘數小於十二即為答案。
例(二):民國四十三年國曆三月二十八日之天干地支日柱為何?
民國四十三年天干基數為3,三月加59。日天干為(3+59+28)=90。除於10或取個位數得整除為天干【癸】。年地支基數為5,三月加59。日地支為(5+59+28)=92。除於12餘數小於十二即為答案。92÷12=餘數為8。地支八為【未】,因此當天天干地支為【癸未日】。
◎唯須留意民國年加上西元1911若會被四整除,表示當年有閏年,於國曆三月一日(含當日)至十二月三十一日,最後要再加數字【一】答案才對。民國九十三年三月一日至十二月三十一日即為一例。