可翻查万年历(1)
算法:出生年、月、日、时辰各有一个特定重量,把四项重量相加,便得出「骨重」。
注意:出生年月日皆以农历计算,若不知道自己的农历生日日期,可翻查万年历
年
鼠 龙 猴
1924 / 1984 1.2两 1928 / 1988 1.2两 1932 / 1992 0.7两
1936 / 1996 1.6两 1940 / 2000 1.2两 1944 / 2004 0.5两
1948 / 2008 1.5两 1952 / 2012 1两 1956 / 2016 0.5两
1900 / 1960 0.7两 1904 / 1964 0.8两 1908 / 1968 1.4两
1912 / 1972 0.5两 1916 / 1976 0.8两 1920 / 1980 0.8两
牛 蛇 鸡
1925 / 1985 0.9两 1929 / 1989 0.5两 1933 / 1993 0.8两
1937 / 1997 0.8两 1941 / 2001 0.6两 1945 / 2005 1.5两
1949 / 2009 0.7两 1953 / 2013 0.7两 1957 / 2017 1.4两
1901 / 1961 0.7两 1905 / 1965 0.7两 1909 / 1969 0.5两
1913 / 1973 0.7两 1917 / 1977 0.6两 1921 / 1981 1.6两
虎 马 狗
1926 / 1986 0.6两 1930 / 1990 0.9两 1934 / 1994 1.5两
1938 / 1998 0.8两 1942 / 2002 0.8两 1946 / 2006 0.6两
1950 / 2010 0.9两 1954 / 2014 1.5两 1958 / 2018 1.4两
1902 / 1962 0.9两 1906 / 1966 1.3两 1910 / 1970 0.9两
1914 / 1974 1.2两 1918 / 1978 1.9两 1922 / 1982 1两
月(农历)
正月 二月 三月 四月 五月 六月
0.6两 0.7两 1.8两 0.9两 0.5两 1.6两
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
0.9两 1.5两 1.8两 0.8两 0.9两 0.5两
日(农历)
初一 初二 初三 初四 初五
0.5两 1两 0.8两 1.5两 1.6两
初六 初七 初八 初九 初十
1.5两 0.8两 1.6两 0.8两 1.6两
十一 十二 十三 十四 十五
0.9两 1.7两 0.8两 1.7两 1两
十六 十七 十八 十九 二十
0.8两 0.9两 1.8两 0.5两 1.5两
二十一 二十二 二十三 二十四 二十五
1两 0.9两 0.8两 0.9两 1.5两
二十六 二十七 二十八 二十九 三十
1.8两 0.7两 0.8两 1.6两 0.6两
时辰
子 (2300 - 0059) 1.6两 午 (1100 - 1259) 1两
丑 (0100 - 0259) 0.6两 未 (1300 - 1459) 0.8两
寅 (0300 - 0459) 0.7两 申 (1500 - 1659) 0.8两
卯 (0500 - 0659) 1两 酉 (1700 - 1859) 0.9两
辰 (0700 - 0859) 0.9两 戍 (1900 - 2059) 0.6两
已 (0900 - 1059) 1.6两 亥 (2100 - 2259) 0.6两
例:生于1980年新历8月29日晚上8时
年: 1980年 = 0.8两
月: 农历7月 = 0.9两
日: 农历19日 = 0.5两
时: 晚上8时 = 0.6两
骨重 = 2.8两